Cukai Pendapatan : Peratus Cukai Mengikut Gaji
Posted by shah | Posted in Financial | Posted on 26-02-2011
0
Tahun taksiran 2010
| Banjaran Pendapatan Bercukai | Pengiraan (RM) | Kadar % | Cukai(RM) |
| 0-2500 | 2,500 pertama | 0 | 0 |
| 2,501-5,000 | 2,500 berikutnya | 1 | 25 |
| 5,001-10,000 | 5,000 pertama 5,000 berikutnya |
3 | 25 150 |
| 10,001-20,000 | 10,000 pertama 10,000 berikutnya |
3 | 175 300 |
| 20,001-35,000 | 20,000 pertama 15,000 berikutnya |
7 | 475 1,050 |
| 35,001-50,000 | 35,000 pertama 15,000 berikunya |
12 | 1,525 1,800 |
| 50,001-70,000 | 50,000 pertama 20,000 berikutnya |
19 | 3,325 3,800 |
| 70,001-100,000 | 70,000 pertama 30,000 berikutnya |
24 | 7,125 7,200 |
| 100,001-150,000 | 100,000 pertama 50,000 berikutnya |
26 | 14,325 13,000 |
| 150,001-250,000 | 150,000 pertama 100,000 berikutnya |
26 | 27,325 26,000 |
| Lebih 250,000 | 250,000 pertama Setiap ringgit berikutnya |
26 | 53,325 ………. |
Tahun Taksiran 2009
| Banjaran Pendapatan Bercukai | Pengiraan (RM) | Kadar % | Cukai(RM) |
| 0-2500 | 2,500 pertama | 0 | 0 |
| 2,501-5,000 | 2,500 berikutnya | 1 | 25 |
| 5,001-10,000 | 5,000 pertama 5,000 berikutnya |
3 | 25 150 |
| 10,001-20,000 | 10,000 pertama 10,000 berikutnya |
3 | 175 300 |
| 20,001-35,000 | 20,000 pertama 15,000 berikutnya |
7 | 475 1,050 |
| 35,001-50,000 | 35,000 pertama 15,000 berikunya |
12 | 1,525 1,800 |
| 50,001-70,000 | 50,000 pertama 20,000 berikutnya |
19 | 3,325 3,800 |
| 70,001-100,000 | 70,000 pertama 30,000 berikutnya |
24 | 7,125 7,200 |
| 100,001-150,000 | 100,000 pertama 50,000 berikutnya |
27 | 14,325 13,500 |
| 150,001-250,000 | 150,000 pertama 100,000 berikutnya |
27 | 27,825 27,000 |
| Lebih 250,000 | 250,000 pertama Setiap ringgit berikutnya |
27 | 54,825 ………. |
Tahun Taksiran 2008
| Banjaran Pendapatan Bercukai | Pengiraan (RM) | Kadar % | Cukai(RM) |
| 0-2500 | 2,500 pertama | 0 | 0 |
| 2,501-5,000 | 2,500 berikutnya | 1 | 25 |
| 5,001-10,000 | 5,000 pertama 5,000 berikutnya |
3 | 25 150 |
| 10,001-20,000 | 10,000 pertama 10,000 berikutnya |
3 | 175 300 |
| 20,001-35,000 | 20,000 pertama 15,000 berikutnya |
7 | 475 1,050 |
| 35,001-50,000 | 35,000 pertama 15,000 berikunya |
13 | 1,525 1,950 |
| 50,001-70,000 | 50,000 pertama 20,000 berikutnya |
19 | 3,475 3,800 |
| 70,001-100,000 | 70,000 pertama 30,000 berikutnya |
24 | 7,275 7,200 |
| 100,001-150,000 | 100,000 pertama 50,000 berikutnya |
27 | 14,475 13,500 |
| 150,001-250,000 | 150,000 pertama 100,000 berikutnya |
27 | 27,975 27,000 |
| Lebih 250,000 | 250,000 pertama Setiap ringgit berikutnya |
28 | 54,975 ………. |












2_03.gif)






